6. Goricatlon - skupna sredstva po ekipah

  Ekipa € don./krog 1h 2h 3h 4h 5h 6h € TOT.
1 VAHTA D.O.O. (28. december) 5 € 16 80 14 70 15 75 14 70 15 75 15 79 445
2 Hit je fit (ekipa 1, 2,3,4) 1 € 42 42 47 47 46 46 52 52 43 43 49 49 279
3 Arctur (ekipa 1,2) 2 € 23 46 23 46 26 52 15 30 13 26 16 32 232
4 GEN-I d.o.o. 3 € 12 36 11 33 11 33 14 42 14 42 10 30 216
5 Pepiplast d.o.o. (Božične skokice) 3 € 12 36 11 33 13 39 9 27 9 27 10 30 192
6 ZVEZDE RAFUTA 3 € 13 39 9 27 13 39 7 21 7 21 11 33 180
7 Vitanest (DLT Filipides ) 2 € 11 22 13 26 13 26 12 24 15 30 15 30 158
8 ŠD SALONIT ANHOVO 2 € 12 24 12 24 13 26 14 28 13 26 14 28 156
9 ŠD Nanos 1 € 15 15 19 19 16 16 16 16 15 15 17 17 98
10 HERA 1 € 16 16 15 15 12 12 10 10 17 17 15 15 85
11 Rotary club Nova Gorica 2 € 9 18 7 14 2 4 8 16 7 14 9 18 84
12 Let's GO Rock & Run 1 € 16 16 14 14 16 16 15 15 11 11 11 11 83
13 Vegan.si 1 € 12 12 15 15 13 13 13 13 14 14 11 11 78
14 FRIZERSTVO TANJA TEAM 1 € 13 13 12 12 12 12 11 11 14 14 12 12 74
15 ŠKD NASMEJANI, KANAL OB SOČI 1 € 11 11 11 11 12 12 9 9 10 10 10 10 63
16 SD Elektro Primorska 1 € 11 11 7 7 10 10 10 10 12 12 10 10 60
17 Manufaktura 1 € 9 9 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 50
18 Društvo reševalnih psov Nova Gorica 1 € 9 9 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 50
19 Rotaract Nova Gorica 1 € 9 9 6 6 7 7 5 5 6 6 7 7 50
20 Goricatlon 1 1 € 10 10 13 13 10 10 1 1 0 0 10 10 44
21 Goricatlon 2 1 € 12 12 11 11 3 3 0 0 0 0 10 10 36
22 Goricatlon 3 1 € 14 14 6 6 10 10 1 1 5 5 7 7 43
23 Goricatlon 4 1 € 0 0 0 0 9 9 2 2 0 0 0 0 11

 

Izvedba: Ar©tur